三綜合試驗箱高天直銷(xiāo),客戶(hù)的招標要求你達到了嗎?
作者:高天試驗設備 發(fā)布日期:2017-08-12 10:31:18
三綜合實(shí)驗箱,是綜合溫度、濕度、振動(dòng)三功能的試驗箱。主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,同時(shí)可在試驗箱內將電振動(dòng)應力按規定的周期施加到試品上,供用戶(hù)對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動(dòng)綜合應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價(jià)。我們東莞高天是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)三綜合試驗箱的廠(chǎng)家,根據客戶(hù)的要求,為客戶(hù)專(zhuān)業(yè)定制生產(chǎn)。按照技術(shù)條款對照偏離表,可以直觀(guān)的看到我們高天的技術(shù)與實(shí)力。
序號 | 一般招標具體要求 | 提供設備指標 | 偏離 |
1 | 溫度范圍(℃)-40 ~ +150 | 溫度范圍(℃)-40 ~ +160 | 正偏離 |
2 | 溫度偏差(℃)±2.0 | 溫度偏差(℃)±1.0 | 正偏離 |
3 | 升溫速率(℃/min)≥1.0 | 升溫速率(℃/min)≥3.0 | 正偏離 |
4 | 降溫速率(℃/min)≥1.16 | 降溫速率(℃/min)≥1.5 | 正偏離 |
5 | 控制精度(℃)±0.2 | 控制精度(℃)±0.2 | 完全符合 |
6 | 相對濕度范圍20%RH-98%RH | 相對濕度范圍20%RH-98%RH | 完全符合 |
7 | 濕度偏差±3%RH | 濕度偏差±2%RH | 正偏離 |
8 | 濕度均勻度±3%RH | 濕度均勻度±3%RH | 完全符合 |
9 | 控制精度±2.0% | 控制精度±2.0% | 完全符合 |
10 | 推力正弦:600kg隨機:600kg沖擊:1200kg | 推力正弦:600kg隨機:600kg沖擊:1200kg | 完全符合 |
11 | 頻率5-3000Hz | 頻率2-3000Hz | 正偏離 |
12 | 波形正弦、隨機、沖擊、諧振搜索與駐留 | 波形正弦、隨機、沖擊、諧振搜索與駐留 | 完全符合 |
13 | 載荷300kg | 載荷300kg | 完全符合 |
14 | 振動(dòng)方式3軸(X,Y,Z) | 振動(dòng)方式3軸(X,Y,Z) | 完全符合 |
15 | 最小容積500L | 最小容積504L | 正偏離 |
如果客戶(hù)的要求更高,我們也能為客戶(hù)提供更好的方案。我們的服務(wù)宗旨是急客戶(hù)所急,想客戶(hù)所想。如果您想要有更多的了解,可以關(guān)注我們的網(wǎng)站 http://www.jyylsl.com/。