砂塵防塵試驗箱
- 產(chǎn)品介紹
砂塵防塵試驗箱產(chǎn)品設計標準:IP56標準
國家標準:GB/T 16422.37
功能簡(jiǎn)介
砂塵防塵試驗箱適用于考核電工產(chǎn)品,外殼和密封在大灰塵環(huán)境下能否保證設備和元件良好性能的試驗。本產(chǎn)品采用科學(xué)設計,使得該設備能夠逼真的模擬灰塵較多等各種環(huán)境。采用智能PLC控制系統,使得灰塵量達到試驗要求?;覊m垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過(guò)振動(dòng)收集漏斗集中給循環(huán)風(fēng)機,從而達到至上而下的循環(huán)吹塵。
砂塵防塵試驗箱產(chǎn)品詳情
型式 | TL-SC-8F | TL-SC-12F |
內箱尺寸 | D2×W2×H2M | D2×W2×H2.8M |
額定電壓 | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
真空泵(IP6X) | 0-30Kpa(選配件) | 0-30Kpa(選配件) |
氣壓(選用) | 0.5~0.8MPa | 0.5~0.8MPa |
試驗時(shí)間 | 0-99小時(shí)59分 | 0-99小時(shí)59分 |
負載周期(選用功能) | 0-99小時(shí)59分 | 0-99小時(shí)59分 |
吹塵周期控制 | 1秒~9999分鐘 | 1秒~9999分鐘 |
氣流速度 | ≤2m/s | ≤2m/s |
試驗砂(或滑石粉)用量 | 2kg/m3-4kg/m3 | 2kg/m3-4kg/m3 |
外殼材料 | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 |
內膽材料 | SUS202#不銹鋼板 | SUS202#不銹鋼板 |
控制器 | 自主研發(fā)PLC觸摸屏控制器 | 自主研發(fā)PLC觸摸屏控制器 |
功率 | 3KW(根據負載要求) | 5KW(根據負載要求) |
金屬篩網(wǎng)尺寸 | 標稱(chēng)線(xiàn)徑50um,線(xiàn)間標稱(chēng)間距75um |
1、產(chǎn)品免費發(fā)貨或送貨上門(mén)(不含上樓)
2、技術(shù)人員免費上門(mén)安裝調試,并培訓1至2名人員學(xué)會(huì )操作
3、整機免費保修一年,終身維護